RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(오션뷰,개별바베큐) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 |
| 102호(오션뷰,개별바베큐) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 159,000 |
| 103호(오션뷰/개별바베큐) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 |
| 201호(스파,개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 |
| 202호(스파,개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 |
| 203호(오션뷰,개별바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 |
| 204호(오션뷰/개별바베큐) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 |
| 205호(오션뷰/개별바베큐) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 전자레인지, 침대방, 화재 감지기, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 201호(스파,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(스파,개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(오션뷰,개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 204호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 205호(오션뷰/개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 드라이기, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 전자레인지, 침대방, 화재 감지기, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 참숯+그릴
- 이용 요금: 2~4인 기준 20,000원 / 4인이상 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 22:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 신청시간: 이용하기 1시간전 문의
[공용수영장]
- 운영 기간: 25.6.10~9.20
※ 단, 날씨 및 내부사정에 따라 변경될 수 있음
- 온도: 냉수
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 이용 복장: 수영복 그의 준하는 복장
- 수영장 크기: 3.5m x 6.5m x m
※ 입수 전 준비운동 필수
※ 유아동 보호자 동반 입장
※ 다이빙 금지
※ 음주 후 입수 금지
※ 음식물 반입 금지
※ 이물질 투척 금지
[스파]
- 이용 객실: 201호, 202호
- 스파 형태: 스파
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용: 불가
[부대시설]
- 카페 이용시간: 10시~17시
[편의 및 주변 시설]
※ 여수해상케이블카 30km 약32분
※ 여수아쿠아플라넷 28km 약33분
※ 돌산공원 30km 약32분
※ 이순신광장 28km 약33분
※ 만성리검은모래해변 25km 약30분
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


